Trimac Piping Solutions is one of the top Flanges Manufacturer in India. We produce a number of industrial pipe flanges ranging in size from 12″ NB to 48″ NB. There are many different sizes, forms, and grades of flanges, including slip on flanges, blind flanges, socket weld flanges, threaded flanges, reducing flanges, lap joint flanges, ring joint flanges, and others. Our high-quality collection of flanges nominal size available between 1/2 to 24 inches. In accordance with the IQS (International Quality Standards), flanges are created and improved. In response to the needs of the customer, we also provide customised Flange.
NPS | SO/U | THRD | SW | BL | WN | |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2″ | 15 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
3/4″ | 20 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
1″ | 25 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 |
11/4″ | 30 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.5 |
11/4″ | 40 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.8 |
2″ | 50 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.7 |
2 1/2″ | 60 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 4.1 | 4.4 |
3″ | 80 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 5.0 | 5.2 |
3 1/2″ | 90 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 6.4 | 6.4 |
4″ | 100 | 5.6 | 5.9 | 5.8 | 7.1 | 7.5 |
5″ | 125 | 6.3 | 7.0 | 6.5 | 9.0 | 9.2 |
6″ | 150 | 7.5 | 8.4 | 7.8 | 11.8 | 11 |
8″ | 200 | 12.6 | 13.0 | – | 21.0 | 18.3 |
10″ | 250 | 18.5 | 17.8 | – | 30.0 | 25 |
12″ | 300 | 28.0 | 29.5 | – | 45.0 | 39 |
14″ | 350 | 35.0 | – | – | 59.0 | 51 |
16″ | 400 | 45.0 | 47.0 | – | 79.0 | 60 |
18″ | 450 | 50.0 | 54.0 | – | 97.0 | 71 |
20″ | 500 | 64.0 | 68.0 | – | 124.0 | 88 |
24″ | 600 | 89.0 | 93.0 | – | 188.0 | 119 |
NPS | SO/L | THRD | SW | BL | WN | |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2″ | 15 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 |
3/4″ | 20 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1,2 | 1.3 |
1″ | 25 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.7 |
11/4″ | 30 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.2 |
11/2′ | 40 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 3.2 |
2″ | 50 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.6 |
2 1/2″ | 60 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 5.1 | 5.4 |
3″ | 80 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | 7.0 | 7.4 |
3 1/2″ | 90 | 7.5 | 7.8 | – | 8.9 | 8.9 |
4″ | 100 | 10.1 | 10.2 | – | 11.8 | 11.9 |
5″ | 125 | 12.5 | 12.9 | – | 15.5 | 16 |
6″ | 150 | 14.1 | 15.0 | – | 21.3 | 20.2 |
8″ | 200 | 24.8 | 26.0 | – | 35.2 | 31 |
10″ | 250 | 37.1 | 37.5 | – | 57.0 | 44.3 |
12″ | 300 | 50.0 | 52.0 | – | 82.0 | 64 |
14″ | 350 | 70.0 | 72.0 | – | 106.0 | 88 |
16″ | 400 | 97.0 | 100.0 | – | 140.0 | 113 |
18″ | 450 | 123.0 | 126.0 | – | 178.0 | 134 |
20″ | 500 | 133.0 | 138.0 | – | 223.0 | 171 |
24″ | 600 | 203.0 | 213.0 | – | 345.0 | 238 |
ASME B 16.5 – Class 600 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
NPS | SO/LJ | THRD | SW | BL | WN | |
1/2″ | 15 | 0.8 | 1.0 | 1 | 0.7 | 0.9 |
3/4″ | 20 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.5 |
1″ | 25 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.9 |
11/4″ | 30 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | 2.0 | 2.6 |
11/2′ | 40 | 3.1 | 3,3 | 3.3 | 3.2 | 3.3 |
2″ | 50 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 4.3 | 4.7 |
2 1/2″ | 60 | 5.4 | 6.0 | 6 | 6.0 | 6.5 |
3″ | 80 | 7.3 | 7.4 | – | 8.0 | 8.7 |
4″ | 100 | 15.8 | 17.0 | – | 18.0 | 18.1 |
5″ | 125 | 24.5 | 26.5 | – | 28.5 | 30.5 |
6″ | 150 | 29.5 | 32.0 | – | 35.5 | 36.2 |
8″ | 200 | 43.0 | 46.0 | – | 58.0 | 49.5 |
10″ | 250 | 70.0 | 74.0 | – | 98.0 | 89.0 |
12″ | 300 | 86.0 | 90.0 | – | 125.0 | 110 |
14″ | 350 | 100 | 108.0 | – | 151.0 | 150 |
16″ | 400 | 142 | 150.0 | – | 215.0 | 190 |
18″ | 450 | 175 | 188.0 | – | 275.0 | 240 |
20″ | 500 | 221 | 230.0 | – | 350.0 | 295 |
24″ | 600 | 315.0 | 325.0 | – | 532.0 | 363 |
ASME B 16.5 – Class 900 | ||||||
NPS | SO/U | THRD | SW | BL | WN | |
1/2″ | 15 | 1.7 | 1.7 | – | 1.8 | 1.9 |
3/4″ | 20 | 2.3 | 2.4 | – | 2.4 | 2.5 |
1″ | 25 | 3.4 | 3.5 | – | 3.6 | 3.8 |
11/4″ | 30 | 3.9 | 4.0 | – | 4.1 | 4.4 |
11/2′ | 40 | 5.4 | 5.5 | – | 5.8 | 6.1 |
2″ | 50 | 9.8 | 10.0 | – | 10.1 | 11.1 |
2 1/2″ | 60 | 13.7 | 13.9 | – | 14.0 | 15.5 |
3″ | 80 | 11.6 | 11.9 | – | 13.1 | 14 |
4″ | 100 | 19.8 | 20.0 | – | 22.1 | 23.2 |
5″ | 125 | 32.0 | 32.5 | – | 36.5 | 37.1 |
6″ | 150 | 41.2 | 41.7 | – | 47.4 | 49.3 |
8″ | 200 | 71.0 | 71.0 | – | 82.5 | 84 |
10″ | 250 | 100 | 101 | – | 123 | 123 |
12″ | 300 | 133 | 134 | – | 174 | 163 |
14″ | 350 | 152 | 154 | – | 206 | 186 |
16″ | 400 | 184 | 186 | – | 259 | 224 |
18″ | 450 | 258 | 260 | – | 367 | 300 |
20″ | 500 | 317 | 320 | – | 463 | 373 |
24″ | 600 | 608 | 611 | – | 875 | – |
NOMINAL SIZE | DIMENSIONS | WEIGHT (KG) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
NPS (Inches) |
DN (mm) | FLANGE OD A MM |
FLANGE THICKNESS D MM |
SOW SW |
WN | BLIND |
1/2 | 15 | 120.7 | 22.4 | 1.8 | 1.9 | 1.8 |
3/4 | 20 | 130 | 25.4 | 2.4 | 2.6 | 2.4 |
1 | 25 | 149.4 | 28.4 | 3.6 | 3.7 | 3.6 |
1 1/4 | 32 | 158.8 | 28.4 | 4 | 4.3 | 4.1 |
1 1/2 | 40 | 177.8 | 31.8 | 5.5 | 5.9 | 5.8 |
2 | 50 | 215.9 | 38.1 | 10.2 | 10.8 | 10.1 |
2 1/2 | 65 | 244.3 | 41.1 | 13.9 | 15 | 14 |
3 | 80 | 266.7 | 47.8 | 19.9 | 19.1 | |
4 | 100 | 311.2 | 53.8 | 29.9 | 29.9 | |
5 | 125 | 374.7 | 73.2 | 55.4 | 58.4 | |
6 | 150 | 393.7 | 82.6 | 68.4 | 71.8 | |
8 | 200 | 482.6 | 91.9 | 117 | 122 | |
10 | 250 | 584.2 | 108 | 194.0 | 210.0 | |
12 | 300 | 673.1 | 124 | 288.0 | 316.0 | |
14 | 350 | 749.3 | 133.4 | 380.0 | 420 | |
16 | 400 | 825.5 | 146.1 | 485.0 | 558.0 | |
18 | 450 | 914.4 | 162.1 | 644.0 | 760.0 | |
20 | 500 | 984.3 | 177.8 | 775.0 | 965.0 | |
24 | 600 | 1168.4 | 203.2 | 1232.0 | 1558.0 |
NOMINAL SIZE | DIMENSIONS | WEIGHT (KG) | |||
---|---|---|---|---|---|
NPS (Inches) |
DN (mm) | FLANGE OD A MM |
FLANGE THICKNESS D MM |
WN | BLIND |
1/2 | 15 | 133.4 | 30.2 | 3.1 | 3.0 |
3/4 | 20 | 139.7 | 31.8 | 3.7 | 3.5 |
1 | 25 | 158.8 | 35.1 | 5.2 | 5.0 |
1 1/4 | 32 | 184.2 | 38.1 | 7.7 | 7.4 |
1 1/2 | 40 | 203.2 | 44.5 | 10.9 | 10.4 |
2 | 50 | 235 | 50.8 | 16.2 | 15.6 |
2 1/2 | 65 | 266.7 | 57.2 | 23.7 | 22.6 |
3 | 80 | 304.8 | 66.5 | 36.2 | 34.8 |
4 | 100 | 355.6 | 76.2 | 55.3 | 53.9 |
5 | 125 | 419.1 | 91.9 | 92.5 | 90.8 |
6 | 150 | 482.6 | 108 | 143.0 | 141 |
8 | 200 | 552.5 | 127 | 215.0 | 214 |
10 | 250 | 673.1 | 165.1 | 406.0 | 411.0 |
12 | 300 | 762 | 184.2 | 572.0 | 592.0 |
Pipe Size (inch) | 150 # | 300 # | 600 # | 900 # | 1500 # | 2500 # | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WN | SO | BLD | WN | SO | BLD | WN | SO | BLD | WN | SO | BLD | WN | SO | BLD | WN | SO | BLD | |
1/2″ | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | SEE 1500 # WEIGHTS | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | ||
3/4″ | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | SEE 1500 # WEIGHTS | 6 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | ||
1″ | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | SEE 1500 # WEIGHTS | 9 | 8 | 8 | 12 | 11 | 11 | ||
1 1/2″ | 4 | 3 | 3 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | SEE 1500 # WEIGHTS | 13 | 12 | 13 | 25 | 22 | 23 | ||
2″ | 6 | 5 | 5 | 9 | 7 | 8 | 12 | 9 | 10 | SEE 1500 # WEIGHTS | 25 | 25 | 25 | 42 | 37 | 39 | ||
2 1/2″ | 8 | 7 | 7 | 12 | 10 | 12 | 18 | 13 | 15 | SEE 1500 # WEIGHTS | 36 | 36 | 35 | 52 | 55 | 56 | ||
3″ | 10 | 8 | 9 | 15 | 13 | 16 | 23 | 16 | 20 | 31 | 26 | 29 | 48 | 48 | 48 | 94 | 83 | 86 |
4″ | 15 | 13 | 17 | 25 | 22 | 27 | 42 | 37 | 41 | 53 | 53 | 54 | 73 | 73 | 73 | 145 | 125 | 130 |
5″ | 19 | 15 | 20 | 32 | 28 | 35 | 68 | 63 | 68 | 86 | 83 | 87 | 130 | 130 | 140 | 245 | 210 | 225 |
6″ | 24 | 19 | 26 | 42 | 39 | 50 | 81 | 80 | 86 | 110 | 110 | 115 | 165 | 165 | 160 | 380 | 325 | 345 |
8″ | 39 | 30 | 45 | 67 | 58 | 81 | 120 | 115 | 140 | 175 | 170 | 200 | 275 | 260 | 300 | 580 | 485 | 530 |
10″ | 52 | 43 | 70 | 91 | 81 | 124 | 190 | 170 | 230 | 260 | 245 | 290 | 455 | 435 | 510 | 1075 | 930 | 1025 |
12″ | 80 | 64 | 110 | 140 | 115 | 185 | 225 | 200 | 295 | 325 | 325 | 415 | 690 | 580 | 690 | 1525 | 1100 | 1300 |
14″ | 110 | 90 | 140 | 180 | 165 | 250 | 280 | 230 | 355 | 400 | 400 | 520 | 940 | NA | 975 | NA | NA | NA |
16″ | 140 | 98 | 180 | 250 | 190 | 295 | 390 | 330 | 495 | 495 | 425 | 600 | 1250 | NA | 1300 | NA | NA | NA |
18″ | 150 | 130 | 220 | 320 | 250 | 395 | 475 | 400 | 630 | 680 | 600 | 850 | 1625 | NA | 1750 | NA | NA | NA |
20″ | 180 | 165 | 285 | 400 | 315 | 505 | 590 | 510 | 810 | 830 | 730 | 1075 | 2050 | NA | 2225 | NA | NA | NA |
22″ | 225 | 185 | 355 | 465 | 370 | 640 | 720 | 590 | 1000 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
24″ | 260 | 220 | 430 | 580 | 475 | 790 | 830 | 730 | 1250 | 1500 | 1400 | 2025 | 3325 | NA | 3625 | NA | NA | NA |